| Datum | Totaal | IN | OUT | Kind | Volwassen |
|---|---|---|---|---|---|
| za 20-12 | 893 | 777 | 44 | 382 | 439 |
| Winter | 765 | ||||
| Hln | 56 | ||||
| Kassa | 72 | ||||
| zo 21-12 | 1.669 | 1.457 | 73 | 669 | 861 |
| Winter | 1.404 | ||||
| Hln | 126 | ||||
| Kassa | 139 | ||||
| ma 22-12 | 1.476 | 768 | 589 | 661 | 696 |
| Winter | 1.254 | ||||
| Hln | 103 | ||||
| Kassa | 119 | ||||
| di 23-12 | 1.366 | 1.113 | 150 | 681 | 582 |
| Winter | 1.175 | ||||
| Hln | 88 | ||||
| Kassa | 103 | ||||
| wo 24-12 | 726 | 528 | 86 | 338 | 276 |
| Winter | 579 | ||||
| Hln | 35 | ||||
| Kassa | 112 | ||||
| vr 26-12 | 1.802 | 809 | 840 | 798 | 851 |
| Winter | 1.464 | ||||
| Hln | 185 | ||||
| Kassa | 153 | ||||
| za 27-12 | 1.810 | 1.577 | 171 | 839 | 909 |
| Winter | 1.572 | ||||
| Hln | 176 | ||||
| Kassa | 62 | ||||
| zo 28-12 | 1.880 | 936 | 801 | 793 | 944 |
| Winter | 1.595 | ||||
| Hln | 142 | ||||
| Kassa | 143 | ||||
| ma 29-12 | 1.858 | 1.674 | 73 | 886 | 861 |
| Winter | 1.592 | ||||
| Hln | 155 | ||||
| Kassa | 111 | ||||
| di 30-12 | 1.764 | 1.651 | 93 | 854 | 890 |
| Winter | 1.493 | ||||
| Hln | 251 | ||||
| Kassa | 20 | ||||
| wo 31-12 | 1.102 | 869 | 127 | 527 | 469 |
| Winter | 936 | ||||
| Hln | 60 | ||||
| Kassa | 106 | ||||
| vr 02-01 | 1.815 | 769 | 973 | 863 | 879 |
| Winter | 1.539 | ||||
| Hln | 203 | ||||
| Kassa | 73 | ||||
| za 03-01 | 1.734 | 1.532 | 93 | 755 | 870 |
| Winter | 1.516 | ||||
| Hln | 109 | ||||
| Kassa | 109 | ||||
| zo 04-01 | 1.260 | 1.119 | 72 | 561 | 630 |
| Winter | 1.093 | ||||
| Hln | 98 | ||||
| Kassa | 69 | ||||
| Totaal | 24.715 | 15.579 | 4.185 | 9.607 | 10.157 |
| Totaal (Online) | 19.764 | ||||
| Totaal (Kassa) | 1.391 | ||||
| Totaal (Groupon) | 3.560 | ||||
| Winter | 17.977 | ||||
| Hln | 1.787 | ||||
Coupons gebruikt
| Partner | # Codes | Gebruikt | Codes over |
|---|---|---|---|
| DPG | 2000 | 1840 | 160 |
| JBC | 800 | 393 | 407 |
| RingTV | 285 | 173 | 112 |
| Guest | 150 | 142 | 33 |
| De Zondag | 220 | 135 | 85 |
| Flexmail | 140 | 93 | 47 |
| FM Goud | 50 | 40 | 10 |
| Suntory | 20 | 13 | 7 |
| Totaal | 3665 | 2829 | 861 |